



| 期待する効果 | 指標 | 2024年度 | 前年度比 |
|---|---|---|---|
| 定期健康診断 | 受診率 | 100% | ± 0% |
| 特定保健指導 | 実施率 | 30.8% | + 10.8% |
| 健康年齢 | 実年齢差 | + 1.2歳 | + 0.5歳 |
| 運動習慣定着 | 定着率 | 41.7% | - 1.9% |
| 高ストレス者低減 | 判定率 | 3.9% | - 2.8% |
| 生産性向上 | 収益率 | - | + 20.0% |
| 取り組み | 中期目標(2030年) | 2024年度 | |
| ◆健康的なカラダ | |||
| ・生活習慣病予防 | がん検査受診率 | 90%以上 | 81.2% |
| 喫煙率 | 18%未満 | 20.2% | |
| 治療放置者率 | 5%未満 | 12.1% | |
| ・スポーツイベント | 参加率 | 40%以上 | 29.5% |
| ・食生活改善イベント | 参加率 | 95%以上 | 92.7% |
| ◆健康的なココロ | |||
| ・ストレスチェック | 受検率 | 95%以上 | 93.6% |
| ・長時間労働抑制 | 平均時間外労働時間 | 20h未満 | 16h |
| ◆健康的な職場 | |||
| ・ワーク・ライフ・バランス | 平均有休取得率 | 90%以上 | 87.3% |
| ・コミュニケーション活性化 | 制度利用率 | 80%以上 | 79.0% |
| ・職場環境 | 平均傷病休暇日数 | 1.5日/年 | 2.4日/年 |
| 離職率 | 10%未満 | 7.2% | |
| ◆活動の詳細 | |||
| ・健康経営目標と取り組み状況 (PDF) | |||

